Втулка изолирующая из полиамида
Под винт М3 под корпус ТО-220
Диаметр : проходной/ внешний - 3,0/ 6 мм
Цвет : белый
Материал : PA66/ PBT
Диэлектрическая Прочность : 3000 В
Диапазон Рабочих Температур : -20...+~220 °С
Высота : 2,9 мм
Размер : 0,5 х 0,5 х 0,4 см
Остальные модели доступны на заказ от 1000 шт, срок доставки 5 недель
![]() |
||||||
A | B | C | D | E | ||
1 | ТО-220 | 6.1±0.1 | 3.55±0.02 | 3.0±0.02 | 1.5±0.05 | 1.1±0.1 |
2 | ТО-220 N | 6.1±0.1 | 3.5±0.02 | 3.0±0.02 | 1.5±0.05 | 1.1±0.1 |
3 | ТО-220 B | 6.2±0.2 | 3.6±0.05 | 3.0±0.05 | 2.5±0.05 | 2.0±0.1 |
4 | ТО-220-1 | 6.1±0.1 | 3.6±0.05 | 3.0±0.05 | 1.5±0.05 | 1.1±0.1 |
5 | ТО-220 S | 6.1±0.1 | 3.5±0.02 | 2.96±0.02 | 1.5±0.05 | 1.1±0.1 |
6 | TO-220 D | 6.1±0.1 | 3.5±0.02 | 3.0±0.05 | 3.1±0.05 | 1.9±0.1 |
7 | ТО-220-8А | 6.1±0.1 | 3.5±0.02 | 3.0±0.05 | 1.5±0.1 | 1.4±0.1 |
8 | ТО-220 А | 6.1±0.2 | 3.55±0.02 | 3.0±0.05 | 2.0±0.05 | 1.2±0.1 |
9 | ТО-220 C | 6.1±0.1 | 3.5±0.02 | 3.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 |
10 | ТО - 3 | 8.0±0.1 | 3.8±0.05 | 3.0±0.05 | 2.5±0.05 | 2.0±0.1 |
11 | ТО - 3 - 1 | 12±0.1 | 6.8±0.1 | 4.1±0.1 | 2.95±0.05 | 2.0±0.1 |
12 | ТО-220HPP | 7.5±0.1 | 4.5±0.1 | 3.5±0.05 | 4.8±0.05 | 1.2±0.1 |
13 | ТО-220М | 6.2±0.1 | 3.5±0.02 | 3.0±0.05 | 2.5±0.05 | 2.0±0.1 |
14 | TO-220E | 6.1±0.1 | 3.5±0.02 | 3.0±0.05 | 1.6±0.1 | 1.5±0.1 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены