Марка нихрома | Удельный вес нихрома, г/см куб | Температура плавления нихрома, град.С | Максимальная рабочая температура нихрома на воздухе в зависимости от диаметра проволоки или толщины ленты | |||
0.4 мм | 1.0 мм | 3.0 мм | > 6 мм | |||
Х20Н80(-Н) | 8,4 | 1400 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
Х15Н60(-Н) | 8,2 | 1390 | 950 | 1000 | 1075 | 1125 |
ХН70Ю(-Н) | июл.90 | 1390 | 1000 | 1100 | 1175 | 1200 |
Диаметр, мм | Вес 1 п.м., грамм | Длина 1 кг, м | Сечение, кв.мм | Сопротивление нихрома (Ом / п.м.) | ||||||
Х20Н80 | Х15Н60 | ХН70Ю | Х20Н80 | Х15Н60 | ХН70Ю | Х20Н80 | Х15Н60 | ХН70Ю | ||
0,6 | 2,374 | 2,317 | 2,233 | 421,26 | 431,53 | 447,92 | 0,283 | 3,93 | 3,93 | _ |
0,7 | 3,231 | 3,154 | 3,039 | 309,5 | 317,04 | 329,08 | 0,385 | 2,89 | 2,89 | _ |
0,8 | 4,22 | 4,12 | 3,969 | 236,96 | 242,74 | 251,96 | 0,502 | 2,212 | 2,21 | _ |
0,9 | 5,341 | 5,214 | 5,023 | 187,23 | 191,79 | 199,08 | 0,636 | 1,75 | 1,75 | _ |
1 | 6,594 | 6,437 | 6,202 | 151,65 | 155,35 | 161,25 | 0,785 | 1,41 | 1,41 | _ |
1,2 | 9,495 | 9,269 | 8,93 | 105,31 | 107,88 | 111,98 | 1,13 | 0,98 | 0,98 | _ |
1,3 | 11,144 | 10,879 | 10,481 | 89,74 | 91,92 | 95,41 | 1,327 | 0.84 | 0.84 | _ |
1,4 | 12,924 | 12,617 | 12,155 | 77,37 | 79,26 | 82,27 | 1,539 | 0,72 | 0,72 | _ |
1,5 | 14,837 | 14,483 | 13,953 | 67,4 | 69,05 | 71,67 | 1,766 | 0,628 | 0,628 | _ |
1,6 | 16,881 | 16,479 | 15,876 | 59,24 | 60,68 | 62,99 | 2,01 | 0,552 | 0,552 | _ |
1,8 | 21,365 | 20,856 | 20,093 | 46,81 | 47,95 | 49,77 | 2,543 | 0,436 | 0,436 | _ |
2 | 26,376 | 25,748 | 24,806 | 37,91 | 38,84 | 40,31 | 3,14 | 0,354 | 0,354 | 0,414 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены