Набор цанг для гравировального, фрезерного и токарного станка. В комплекте размеры от 1 до 7 мм, 1/4 и 1/8 дюйма.
| Type No. | d (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| SIZE Φ1 | 1 | 6 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ1.5 | 1,5 | 6 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ2 | 2 | 6 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ2.5 | 2,5 | 6 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ3 | 3 | 3 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ3.5 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ4 | 4 | 4 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ4.5 | 4,5 | 4,5 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ5 | 5 | 5 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ5.5 | 5,5 | 5,5 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ6 | 6 | 6 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ6.5 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ7 | 7 | 7 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ1/4 | 6,35 | 6,35 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
| SIZE Φ1/8 | 3,18 | 3,18 | 11,5 | 9 | 8 | 18 | 2 | 3 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2026 ООО "ПроДиэл"® все права защищены