Эта пленка эффективно отводит тепло, обладает хорошими электроизоляционными свойствами и легко сжимается для плотного прилегания.
| Свойство | Единица измерения | 86/525 |
| Цвет | Фиолетовый | |
| Сборка (Конструкция) | Однослойная | |
| Тепловые свойства | ||
| Тепловое сопротивление Rth | К/Вт | 0.22 |
| Тепловой импеданс Ri | °См2/Вт | 89 |
| Теплопроводность λ | Вт/мК | 5.5 |
| Электрические свойства | ||
| Напряжение пробоя Ud; переменный ток | кВ | 6.0 |
| Диэлектрическая прочность Ed; переменный ток | кВ/мм | 1,25 |
| Объемное удельное сопротивление | Ом·м | 1,6 x 10¹³ |
| Тангенс угла диэлектрических потерь tan δ | 1,0 x 10⁻³ | |
| Диэлектрическая проницаемость εr | 2,7 | |
| Механические свойства | ||
| Измеренная толщина (+/-10%) | мм | 0.500 |
| Твердость | Шор 00 | 50-65 |
| Модуль Юнга | Н/см² | 99 |
| Физические свойства | ||
| Температура применения | °C | От -40 до +180 |
| Плотность | г/см³ | 1.18 |
| Общая потеря массы (TML) | Макс.-% | < 0.35 |
| Класс воспламеняемости | UL-94 | V-0 |
| Возможная толщина | мм | 0.5-3.0 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены