Обладает очень хорошими тепловыми и диэлектрическими свойствами. Благодаря своей высокой эластичности и адаптивности очень хорошо подходит для областей применения, чувствительных к давлению.
| Свойство | Единица измерения | Softtherm 6000 |
| Цвет | Розовый | |
| Основной материал | Силикон | |
| Тепловые свойства | ||
| Термическое сопротивление Rth | К/Вт | 0.41 |
| Теплопроводность λ | Вт/мК | 6.0 |
| Электрические свойства | ||
| Напряжение пробоя Ud: переменный ток | кВ | 8 |
| Диэлектрическая прочность Ed: переменный ток | кВ/мм | 8 |
| Механические свойства | ||
| Измеренная толщина (+/-10%) | мм | 1.000 |
| Твердость | Шор 00 | 55-75 |
| Физические свойства | ||
| Температура применения | °C | От -40 до +200 |
| Плотность | г/см³ | 3.18 |
| Класс воспламеняемости | UL-94 | V-0 |
| Возможная толщина | мм | TBD (To Be Determined — подлежит определению) |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены