Резина разработана для надежной работы в сложных условиях. Она демонстрирует превосходные характеристики, особенно в отношении прочности, устойчивости к высоким и низким температурам, а также к воздействию смазочных материалов.
Проверяемый параметр | Единица | Технические требования | Результат испытаний | ||
1 | Материал | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК+ПВХ | |||
2 | Плотность | g/см³ | 1,0-1,5 | 1,3 | |
3 | твердость по шору А | 65-75 | 70 | ||
4 | Цвет | Черный | Черный | ||
5 | Прочность на растяжение | Mpa | ≥5 | 12 | |
6 | Коэффициент разрывной прочности | % | ≥200 | 256 | |
7 | Возрастение при течении времени при 70°C *168ч | Твердость по шору А изменение | ≤±10 | 2,6 | |
Прочность на растяжение, изменение | % | ≥-20 | 14 | ||
Коэффициент разрывной прочности, изменение | ≥-50 | -21 | |||
8 | Устойчивость к смазке при 70°C в течение 168ч | твердость по шору А , изменение | ≤±10 | 5,5 | |
Прочность на растяжение, изменение | % | ≥-20 | 14 | ||
Коэффициент разрывной прочности, изменение | ≥-50 | -21 | |||
Изменение объема | ≤±20 | 5,3 | |||
9 | Устойчивость к низким температурам, -40°C *24ч | Без трещин | Без трещин | ||
10 | Вставка | Внутренняя сила | N | 50 | 50 |
Выталкивание | N | 50 | 50 |
Ключевые свойства:
Проверяемый параметр | Единица | Технические требования | Результат испытаний | ||
1 | Материал | НИТРИЛОВЫЙ КАУЧУК+ПВХ | |||
2 | Плотность | g/см³ | 1,0-1,5 | 1,3 | |
3 | твердость по шору А | 65-75 | 70 | ||
4 | Цвет | Черный | Черный | ||
5 | Прочность на растяжение | Mpa | ≥5 | 12 | |
6 | Коэффициент разрывной прочности | % | ≥200 | 256 | |
7 | Возрастение при течении времени при 70°C *168ч | Твердость по шору А изменение | ≤±10 | 2,6 | |
Прочность на растяжение, изменение | % | ≥-20 | 14 | ||
Коэффициент разрывной прочности, изменение | ≥-50 | -21 | |||
8 | Устойчивость к смазке при 70°C в течение 168ч | твердость по шору А , изменение | ≤±10 | 5,5 | |
Прочность на растяжение, изменение | % | ≥-20 | 14 | ||
Коэффициент разрывной прочности, изменение | ≥-50 | -21 | |||
Изменение объема | ≤±20 | 5,3 | |||
9 | Устойчивость к низким температурам, -40°C *24ч | Без трещин | Без трещин | ||
10 | Вставка | Внутренняя сила | N | 50 | 50 |
Выталкивание | N | 50 | 50 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены