Развесовка разная от 700 гр до 1,4 кг
N 3 - для средней шлифовки, дают чистую поверхность без штрихов
Характеристика | Значение |
---|---|
Применение | Для получения равномерного блеска по всей поверхности, которая проходила процесс полирования |
Диапазон веса, гр. | 901-1000 |
Технические условия (ТУ) | ТУ 6-18-36-85 с изм. 1, 2, 3 |
Вес бруска, гр. | 1000 |
Массовая доля органической основы, % | 20-30 |
Полирующая способность, мг/(мин * см2), не менее | 0,4 |
Шероховатость поверхности после полировки (параметр Rz-высота неровностей профиля по десяти точкам), | 0,80 |
Массовая доля окиси хрома, % | 70-80 |
Тип | Средняя |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2024 ООО "ПроДиэл"® все права защищены