Каталог

Профиль

Избранное

0

Корзина

0

В корзине нет товаров


Литцендрат д. проводника 0,32 мм, 20/0,56 мм. кв. (1 кг от 10 кг)

Цена:

6500 р.
ожидается
Уже в корзине
Код товара: 26253

Описание товара

Цена указана за лаковую изоляцию 1 кг.
Продажа начинается от 10 кг.
Расчет стоимости индивидуальный.

Предлагаем на выбор изоляции:
1. В лаке. Рабочее напряжение 1 кВ, рабочая температура 155°С.
2. Полиэфирная нить. Рабочее напряжение 1,5 кВ.
- 1 слой
- 2 слоя
3. Пленка PET (полиимидная изоляция). Рабочая температура 200°С.
- 1 слой (раб. напряжение 3 кВ)
- 2 слоя ( раб. напряжение 5 кВ)
4. Тефлон. Толщина тефлоновой изоляции обычно составляет 0,08–0,15 мм. Для проводов меньшего диаметра делают более тонкое покрытие, а для проводов большего диаметра – более толстое. Количество слоёв может быть 1, 2 или 3, изготавливается по индивидуальным требованиям заказчика. Например, два слоя толщиной по 0,125 мм выдерживают напряжение более 20 кВ. Цвет изоляции по запросу.
- PFA
- FEP
- ETFE

Конструкция для провода с диаметром 0,32 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,56 20 7 0,32 2,24 3,38 32,6 1,09
0,8 18 10 0,32 3,22 4,82 22,8 1,31
1,04 17 13 0,32 4,18 6,27 17,5 1,49
1,37 16 17 0,32 5,47 8,2 13,4 1,71
2,09 14 26 0,32 8,36 12,5 8,77 2,11
3,38 12 42 0,32 13,5 20,3 5,43 2,68
5,31 10 66 0,32 21,2 31,8 3,59 3,43
8,44 8 105 0,32 33,8 50,6 2,26 4,32
10,45 7 130 0,32 41,8 62,7 1,82 4,81
13,26 6 165 0,32 53,1 79,6 1,44 5,42
16,88 5 210 0,32 67,5 101 1,13 6,11
21,3 4 265 0,32 85,2 128 0,919 6,96
26,53 3 330 0,32 106 159 0,738 7,77
33,76 2 420 0,32 135 203 0,58 8,76
42,6 1 530 0,32 170 256 0,46 9,84
53,46 0 665 0,32 214 321 0,366 11,02
67,52 2/0 840 0,32 270 405 0,29 12,39
86,41 3/0 1075 0,32 346 518 0,227 14,02
108,52 4/0 1350 0,32 434 651 0,18 15,71
136,65 5/0 1700 0,32 547 820 0,147 17,87
               
Конструкция для провода с диаметром 0,25 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,34 22 7 0,25 1,37 2,06 54,3 0,86
0,54 20 11 0,25 2,16 3,24 34,5 1,08
0,83 18 17 0,25 3,34 5,0 22,3 1,34
1,03 17 21 0,25 4,12 6,18 18,1 1,49
1,67 15 34 0,25 6,67 10,0 11,17 1,9
2,11 14 43 0,25 8,4 12,7 8,83 2,14
3,39 12 69 0,25 13,5 20,3 5,72 2,76
5,30 10 108 0,25 21,2 31,8 3,65 3,45
8,34 8 170 0,25 33,4 50,0 2,32 4,33
10,55 7 215 0,25 42,2 63,3 1,83 4,87
13,25 6 270 0,25 53,0 79,5 1,46 5,46
16,68 5 340 0,25 66,7 100 1,19 6,21
21,10 4 430 0,25 84 127 0,943 6,98
26,49 3 540 0,25 106 159 0,751 7,82
33,85 2 690 0,25 135 203 0,588 8,84
42,44 1 865 0,25 170 255 0,469 9,9
53,97 0 1100 0,25 216 324 0,369 11,2
67,46 2/0 1375 0,25 270 405 0,295 12,5
85,86 3/0 1750 0,25 343 515 0,238 14,3
107,94 4/0 2200 0,25 432 648 0,189 16
               
Конструкция для провода с диаметром 0,18 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,2 24 8 0,18 0,81 1,22 92,1 0,68
0,33 22 13 0,18 1,32 1,98 56,7 0,87
0,53 20 21 0,18 2,14 3,20 35,1 1,11
0,84 18 33 0,18 3,36 5,04 22,3 1,39
1,04 17 41 0,18 4,17 6,26 18 1,55
1,65 15 65 0,18 6,6 9,92 11,8 1,98
2,06 14 81 0,18 8,2 12,4 9,45 2,21
3,31 12 130 0,18 13,2 19,8 5,89 2,81
5,34 10 210 0,18 21,4 32,0 3,64 3,57
8,39 8 330 0,18 33,6 50,4 2,32 4,47
10,56 7 415 0,18 42,2 63,3 1,9 5,08
13,35 6 525 0,18 53,4 80,1 1,5 5,72
16,79 5 660 0,18 67 101 1,19 6,41
21,24 4 835 0,18 85 127 0,942 7,21
26,71 3 1050 0,18 107 160 0,749 8,08
33,70 2 1325 0,18 135 202 0,594 9,08
42,47 1 1670 0,18 170 255 0,484 10,33
53,41 0 2100 0,18 214 320 0,385 11,59
67,40 2/0 2650 0,18 270 404 0,305 13,02
85,84 3/0 3375 0,18 343 515 0,239 14,69
               
Конструкция для провода с диаметром 0,12 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,17 25 15 0,12 0,68 1,02 112,3 0,64
0,26 23 23 0,12 1,04 1,56 73,3 0,8
0,52 20 46 0,12 2,08 3,12 36,6 1,13
0,81 18 72 0,12 3,26 4,88 23,4 1,41
1,05 17 93 0,12 4,21 6,31 18,1 1,6
1,64 15 145 0,12 6,6 9,83 11,6 2
2,09 14 185 0,12 8,4 12,5 9,46 2,31
2,66 13 235 0,12 10,6 15,9 7,45 2,6
3,33 12 295 0,12 13,3 20,0 5,93 2,91
5,26 10 465 0,12 21,0 31,5 3,76 3,66
8,36 8 740 0,12 33,5 50,2 2,37 4,61
10,46 7 925 0,12 41,8 62,7 1,95 5,23
13,28 6 1175 0,12 53 79,7 1,53 5,89
16,96 5 1500 0,12 68 102 1,2 6,66
21,20 4 1875 0,12 85 127 0,96 7,45
26,85 3 2375 0,12 107 161 0,758 8,38
33,91 2 3000 0,12 136 203 0,6 9,42
42,39 1 3750 0,12 170 254 0,48 10,53
53,69 0 4750 0,12 215 322 0,389 12,01
67,82 2/0 6000 0,12 271 407 0,308 13,5
               
Конструкция для провода с диаметром 0,10 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,13 26 17 0,10 0,53 0,80 144,3 0,57
0,24 23 30 0,10 0,94 1,41 81,7 0,76
0,39 21 50 0,10 1,57 2,36 49 0,98
0,52 20 66 0,10 2,07 3,11 37,2 1,12
0,82 18 105 0,10 3,30 4,95 23,4 1,42
1,02 17 130 0,10 4,1 6,12 18,9 1,58
1,30 16 165 0,10 5,2 7,77 15,3 1,8
2,08 14 265 0,10 8,3 12,5 9,52 2,28
3,30 12 420 0,10 13,2 19,8 6,01 2,87
5,3 10 675 0,10 21,2 31,8 3,74 3,64
8,44 8 1075 0,10 33,8 50,6 2,35 4,6
10,60 7 1350 0,10 42,4 63,6 1,92 5,23
13,35 6 1700 0,10 53 80,1 1,53 5,87
16,88 5 2150 0,10 68 101 1,21 6,6
21,20 4 2700 0,10 85 127 0,961 7,39
26,69 3 3400 0,10 107 160 0,763 8,29
33,76 2 4300 0,10 135 203 0,604 9,33
42,39 1 5400 0,10 170 254 0,481 10,45
53,97 0 6875 0,10 216 324 0,388 11,96
67,71 2/0 8625 0,10 271 406 0,309 13,39
               
Конструкция для провода с диаметром 0,08 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,13 26 25 0,08 0,50 0,75 155,7 0,56
0,26 23 51 0,08 1,02 1,54 76,3 0,8
0,50 20 100 0,08 2,01 3,01 38,9 1,11
0,83 18 165 0,08 3,32 4,97 23,6 1,43
1,06 17 210 0,08 4,22 6,33 18,5 1,61
1,66 15 330 0,08 6,6 9,95 11,8 2,02
2,08 14 415 0,08 8,3 12,5 9,65 2,3
2,64 13 525 0,08 10,6 15,8 7,63 2,59
3,32 12 660 0,08 13,3 19,9 6,07 2,9
5,28 10 1050 0,08 21,1 31,7 3,81 3,66
6,66 9 1325 0,08 26,6 39,9 3,02 4,11
8,42 8 1675 0,08 33,7 50,5 2,46 4,69
10,55 7 2100 0,08 42 63,3 1,96 5325
13,19 6 2625 0,08 53 79,1 1,57 5,87
16,96 5 3375 0,08 68 102 1,22 6,65
21,35 4 4250 0,08 85 128 0,969 7,47
26,63 3 5300 0,08 107 160 0,777 8,34
33,91 2 6750 0,08 136 203 0,61 9,41
42,70 1 8500 0,08 171 256 0,498 10,7
53,38 0 10625 0,08 214 320 0,398 11,97
               
Конструкция для провода с диаметром 0,06 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,14 26 48 0,06 0,54 0,81 149,5 0,62
0,32 22 115 0,06 1,3 1,95 62,4 0,96
0,42 21 150 0,06 1,7 2,54 47,8 1,09
0,65 19 230 0,06 2,6 3,90 31,2 1,35
0,82 18 290 0,06 3,28 4,92 24,7 1,52
1,05 17 370 0,06 4,2 6,27 19,4 1,71
1,31 16 465 0,06 5,3 7,88 15,9 1,95
1,65 15 585 0,06 6,6 9,92 12,6 2,19
2,09 14 740 0,06 8,4 12,5 9,98 2,46
2,63 13 930 0,06 10,5 15,8 7,94 2,76
3,39 12 1200 0,06 13,6 20,3 6,15 3,13
4,24 11 1500 0,06 17 25,4 5,06 3,55
5,30 10 1875 0,06 21 31,8 4,05 3,97
6,64 9 2350 0,06 27 39,8 3,23 4,44
8,48 8 3000 0,06 34 50,9 2,53 5,02
10,60 7 3750 0,06 42 63,6 2,02 5,61
13,42 6 4750 0,06 54 80,5 1,6 6,31
16,96 5 6000 0,06 68 102 1,27 7,1
21,20 4 7500 0,06 85 127 1,04 80,4
26,85 3 9500 0,06 107 161 0,821 9,05
               
Конструкция для провода с диаметром 0,05 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,08 28 42 0,05 0,33 0,49 251,2 0,49
0,13 26 66 0,05 0,52 0,78 159,9 0,61
0,21 24 105 0,05 0,82 1,24 100,5 0,77
0,26 23 130 0,05 1,02 1,53 81,2 0,86
0,32 22 165 0,05 1,30 1,94 64 0,96
0,41 21 210 0,05 1,60 2,47 50,2 1,09
0,52 20 265 0,05 2,1 3,12 41 1,24
0,65 19 330 0,05 2,6 3,89 32,9 1,38
0,82 18 420 0,05 3,3 4,95 25,9 1,56
1,32 16 675 0,05 5,3 7,95 16,1 1,98
1,66 15 845 0,05 6,6 9,9 12,9 2,21
2,11 14 1075 0,05 8,4 12,7 10,4 2,53
2,75 13 1400 0,05 11 16,5 7,98 2,89
3,34 12 1700 0,05 13 20,0 6,57 3,18
4,17 11 2125 0,05 17 25,0 5,26 3,56
5,30 10 2700 0,05 21 31,8 4,14 4,01
6,62 9 3375 0,05 26 39,7 3,31 4,48
8,44 8 4300 0,05 34 50,6 2,6 5,06
10,55 7 5375 0,05 42 63,3 2,13 5,73
16,92 5 8625 0,05 68 102 1,33 7,26
               
Конструкция для провода с диаметром 0,04 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,05 30 41 0,04 0,21 0,31 393,7 0,39
0,08 28 65 0,04 0,33 0,49 248,4 0,49
0,13 26 102 0,04 0,51 0,77 158,3 0,62
0,21 24 165 0,04 0,83 1,24 97,8 0,78
0,26 23 205 0,04 1,03 1,54 78,7 0,87
0,33 22 260 0,04 1,3 1,96 62,1 0,98
0,52 20 415 0,04 2,1 3,13 40 1,26
0,83 19 660 0,04 3,3 4,97 25,2 1,59
1,04 18 825 0,04 4,1 6,22 20,1 1,78
1,32 16 1050 0,04 5,3 7,91 15,8 2
1,70 15 1350 0,04 6,8 10,2 12,3 2,27
2,07 14 1650 0,04 8,3 12,4 10,4 2,55
2,64 13 2100 0,04 11 15,8 8,14 2,87
3,33 12 2650 0,04 13 20,0 6,45 3,23
4,21 11 3350 0,04 17 25,2 5,1 3,63
5,28 10 4200 0,04 21 31,7 4,07 4,06
6,66 9 5300 0,04 27 39,9 3,22 4,56
8,39 8 6680 0,04 34 50,3 2,56 5,12
10,55 7 8400 0,04 42 63,3 2,09 5,82
13,50 6 10750 0,04 54 81,0 1,63 6,59
               
Конструкция для провода с диаметром 0,03 мм
Площадь сечения / AWG Количество
жил
Диаметр
проводника, мм
Рекомендуемый
ток, А
Максимальный
 ток, А
Сопротивление
DC, Ом/км
Наружный диаметр, мм*
мм² AWG
(американский калибр)
мм ном. ток макс. ток макс. сопротивление DC
0,03 32 45 0,03 0,13 0,19 660,7 0,32
0,05 30 72 0,03 0,20 0,31 413 0,41
0,08 28 115 0,03 0,32 0,49 258,5 0,52
0,13 26 180 0,03 0,51 0,76 165,2 0,64
0,20 24 290 0,03 0,82 1,23 102,5 0,82
0,26 23 365 0,03 1,0 1,55 81,5 0,92
0,32 22 460 0,03 1,3 1,95 66,5 1,05
0,52 20 735 0,03 2,1 3,12 41,6 1,32
0,82 18 1165 0,03 3,3 4,94 26,3 1,66
1,04 17 1475 0,03 4,2 6,25 20,7 1,87
1,31 16 1850 0,03 5,2 7,84 16,5 2,1
1,66 15 2350 0,03 6,6 10,0 13,4 2,4
2,12 14 3000 0,03 8 12,7 10,5 2,71
2,63 13 3725 0,03 11 15,8 8,45 3,02
3,31 12 4685 0,03 13 19,9 6,72 3,38
4,17 11 5900 0,03 17 25,0 5,33 3,8
5,26 10 7450 0,03 21 31,6 4,22 4,27
6,63 9 9385 0,03 27 39,8 3,35 4,79
8,37 8 11850 0,03 33 50,2 2,73 5,45
10,56 7 14950 0,03 42 63,4 2,16 6,13









Продиэл


Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.

Почта


zakaz@prodiel.ru

Телефон


8-495-759-00-59

Адрес


г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603

2011-2026 ООО "ПроДиэл"® все права защищены