Капролон (Полиамид 6 блочный, ПА-6, PA-6) выпускаются по ТУ 2224-001-78534599-2006 - популярный конструкционный материал, который получают анионной полимеризацией капролактама, происходящей непосредственно в литьевой форме в присутствии катализаторов и активаторов.
Популярность материала обусловлена его уникальными свойствами, к которым следует отнести:
наименование показателя | значение |
плотность ГОСТ 15139-69, гр/см3 | 1,145 |
прочность при растяжении ГОСТ 11262-80, МПа | 80 |
относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262-80, % | >20 |
модуль упругости при растяжении DIN EN ISO 527, МПа | 2800-3000 |
твердость по Шору Д ГОСТ 24621-81 | 84 |
ударная прочность по Шарпи ГОСТ 4647-80, КДж/м2 | без разрушения |
коэффициент трения ГОСТ 11629-75 | 0,39 |
водопоглощение до насыщения в воде ISO 62:1999, % | 7 |
максимальная температура кратковременной эксплуатации, С | +170 |
мининимальная температура кратковременной эксплуатации, С | -100 |
максимальная постоянная рабочая температура эксплуатации, С | +100 |
мининимальная постоянная рабочая температура эксплуатации, С | -60 |
температура плавления, С | +220 |
категория горючести UL 94, 3 мм | НВ |
удельное объемное электрическое сопротивление ГОСТ 6433.2-71, Ом | 1,00Е+14 |
поверхностное удельное сопротивление ГОСТ 6433.2-71, Ом*м | 1,00Е+13 |
коэффициент линейного теплового расширения ГОСТ 15173-70, 10-5 | 8 |
теплопроводность ГОСТ 23630.2-79, Вт/м С | 0,26 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены