Провод под заказ. Изоляция провода состоит из ПВХ. ПВХ изоляция является надежной защитой кабеля. Так как это такой материал, который способен выдержать реакцию с щелочью и кислотой, устойчив к воздействию воды, масла, кислот, растворителей и грибка. На ПВХ изоляцию не влияют температурные показатели. Диапазон составляет от -15° до +80°С. Легкий в монтаже даже при сложных моментах. Не требует дополнительного нагрева.
Размер провода, AWG | Внешний диаметр кабеля, мм | Количество проводков | Число жил | Диаметр проволоки, мм | Толщина стенки изоляции, мм | Толщина оболочки, мм |
Дирижер Сопротивление при 20 °С Ом/км |
30 | 3,1 | 2 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 3,3 | 3 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 3,5 | 4 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 4,1 | 5 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 4,4 | 6 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 4,4 | 7 |
7 |
0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 4,6 | 8 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 4,8 | 9 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,2 | 10 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,2 | 12 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,4 | 14 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,5 | 15 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,5 | 16 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,7 | 18 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 5,9 | 20 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 6,3 | 22 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 6,6 | 24 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 6,6 | 26 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 6,7 | 28 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
30 | 6,9 | 30 | 7 | 0,1 | 0,23 | 0,76 | 381,0 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2024 ООО "ПроДиэл"® все права защищены