Провод под заказ. Изоляция провода состоит из ПВХ. ПВХ изоляция является надежной защитой кабеля. Так как это такой материал, который способен выдержать реакцию с щелочью и кислотой, устойчив к воздействию воды, масла, кислот, растворителей и грибка. На ПВХ изоляцию не влияют температурные показатели. Диапазон составляет от -15° до +80°С. Легкий в монтаже даже при сложных моментах. Не требует дополнительного нагрева.
Размер провода, AWG | Внешний диаметр кабеля, мм | Количество жил | Конструкция проводника, шт/мм | Толщина стенки изоляции, мм | Толщина оболочки, мм |
Дирижер Сопротивление при 20 °С Ом/км |
26 | 3,6 | 2 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 3,8 | 3 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 4,0 | 4 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 4,7 | 5 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 5,0 | 6 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 5,0 | 7 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 5,5 | 8 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 5,8 | 9 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 6,1 | 10 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 6,3 | 12 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 6,7 | 14 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 6,8 | 15 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 6,8 | 16 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 7,0 | 18 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 7,3 | 20 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 7,6 | 22 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 8,1 | 24 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 8,1 | 26 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 8,3 | 28 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
26 | 8,5 | 30 | 7/0,16 | 0,23 | 0,76 | 150,0 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2024 ООО "ПроДиэл"® все права защищены