Коаксиальный кабель RG-316 /U разработан для стабильной и надёжной передаче сигнала. В нём используется диэлектрик из фторопласта, а также посеребрённые центральная жила и оплётка. Он обеспечивает передачу более мощных сигналов по сравнению с кабелем RG-174 A/U, с которым он совместим по разъёмам. Обладает высокой термостойкостью, огнестойкостью и устойчивостью к агрессивным средам. Рекомендуется для использования в СВЧ-аппаратуре, измерительной технике и при работе с акустическими датчиками.
Конструктив:
| Параметр | Материал/Описание | Значение, мм |
| Центральный проводник (7x0,17 мм) | SCCS | 0.51 |
| Диэлектрик | ФЭП | 1.53 ± 0.03 |
| Основной экран | - | Отсутствует |
| Оплетка (16x5x0,092 мм) (плотность 95 %) | SCC | 1.98 |
| Оболочка | ФЭП | 2.53 |
Механические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Минимальный радиус изгиба (однократно) | 15 мм |
| Минимальный радиус изгиба (многократно) | 30 мм |
| Вес | 14.9 кг/км |
| Устойчивость к сдавливанию | 0.18 кг/км |
| Усилие на разрыв | 9.5 кг |
Эксплуатационные характеристики:
| Параметр | Значение |
| Температура хранения/рабочая | -55 +200 °C |
Электрические характеристики
| Параметр | Значение |
| Коэффициент укорочения | 1.42 |
| Относительная диэлектрическая проницаемость | 2.07 |
| Импеданс | 50 ± 2 Ом |
| Номинальная погонная емкость | 95.8 пФ/м |
| Номинальная погонная индуктивность | 0.22 мкГн/м |
| Сопротивление центрального проводника (DC) | 302 Ом/км |
| Сопротивление оплётки (DC) | 21.4 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | 3000 МОм*км |
| Испытательное напряжение изоляции (50 Гц) | 2000 В |
| Эффективность экранирования (максимальная) | 50 дБ |
| Напряжение пробоя оболочки | 3000 В |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены