Наименование показателя | Норма по ГОСТ 1908-88 |
Ширина рулона, мм | 38 |
Плотность, г/см3 | 1,15-1,25 |
Толщина, мкм | 10 |
Среднее пробивное напряжение в 1 слой, В, не менее | 380 |
Кол-во токопроводящих включений на 1 м2, не более | 200 |
Предельные отклонения по толщине, мкм | ±0,6 |
Тангенс угла диэлектрических потерь бумаги в сухом виде при 1000 С, не более | 0,32 |
Разрушающие усилие, Н - машинное направление, не менее | 16,5 |
Удельная электрическая проводимость водной вытяжки мкСм/см, при модуле 1:50, не более | 28 |
pH водной вытяжки, % | 6,2-8,0 |
Содержание золы, %, не более | 0,38 |
Влажность, %, не более | 9,0 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2024 ООО "ПроДиэл"® все права защищены