Смазка ТОМФЛОН НГ 220:
Температурный диапазон применения: от -50°C до +220°C
Высокоэффективная полусинтетическая смазка на основе PTFE для герметизации и антикоррозийной защиты запорной арматуры нефтегазового оборудования, работающего под давлением до 100 МПа.
Применяется в случаях, когда стандартные смазки не обеспечивают требуемых эксплуатационных характеристик. Обеспечивает повышенную износостойкость резьбовых соединений задвижек и кранов даже при интенсивных нагрузках, что значительно сокращает затраты на обслуживание и ремонт.
Ключевые свойства:
Водостойкость
Высокие консервационные свойства
Совместимость с сероводородом, солёной водой, маслами, кислотами, щелочами, углекислым и другими газами (кроме чистого кислорода)
Безопасность: не содержит свинца, цинка и других токсичных компонентов
Идеальное решение для экстремальных условий и агрессивных сред.
| Показатели качества | Норма | Фактические данные |
| Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
| Температура каплепадения, °C, не менее | 250 | Не определяется |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 12 | 9 |
| Вязкость, Па*с (П) | ||
| при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 2000 - 3000 | 2180 |
| при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 200 - 400 | 230 |
| при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 100 - 200 | 140 |
| Предел прочности при 20°C, Па | 500 - 1000 | 910 |
| при 50°C, Па (не менее) | 300 – 450 | 350 |
| при 80°C, Па (не менее) | 100 - 250 | 190 |
| Пенетрация при 25°C без перемешивания | 220 - 280 | 265 |
| Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
| Критическая нагрузка (Н) | 1100 - 1900 | 1740 |
| Нагрузка сваривания (Н) | 3500 – 4000 | 3780 |
| Индекс задира (Из) | 40 - 55 | 49 |
| Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
| Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
| Испаряемость при 200°C, за 24 часа, %, не более | 8 | 5 |
| Механическая стабильность: | ||
| Исходный предел прочности, Па | 600 - 1000 | 960 |
| Индекс разрушения, % | 15 - 30 | 24 |
| Индекс восстановления, % | 20 - 35 | 29 |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены