Алюминиевая лента (алюминиевый скотч) представляет собой алюминиевую фольгу с токопроводящим клеевым слоем на моносиликонизированной бумажной прокладке.
Применение
Характеристики
Паспорт изделия (pdf-версия для скачивания)
| Параметр | Номинальное значение | Допуск / Тестовые значения | Метод проверки |
|---|---|---|---|
| Толщина алюминиевой фольги(мкм) | 25 | 25±3 | Толщинометр |
| Базовый вес, г/м2 | 58 | 58±10 | — |
| Содержание алюминия, % | 99,4 | 99,4 | — |
| Толщина клеевого слоя(мкм) | 30 | 30± | стандарт ASTM D1000 |
| Состав клеевого слоя | акриловый, токопроводный клей | акриловый, токопроводный клей | — |
| Общая толщина (фольга + клей), мкм | 60 | 60±3 | — |
| Адгезия отслаивания от стальной пластины, кг/дюйм | 0,8 | 0,8, стандарт ASTM D1000 | — |
| Начальная клейкость, кг/дюйм | 1 | 1, стандарт J.DOW | 15 |
| Сила удержания (сцепление), кг/ч | 48 | 48, PSPC-7 | — |
| Термостойкость, °С | -10 ~ 120 | -10 ~ 120 | — |
| Условия хранения | — | Температура 25°С, относительная влажность 65% | — |
| Степень изоляции, Ом | 0,03 ~ | 0.03 ~ 0.06 | — |
| Сопротивление, Ом | 0,06 | — | — |
| Срок хранения, мес. | — | 6 | — |
Структура продукта
| Алюминиевая фольга | |
| Акриловый клей | |
| Отрывной слой |
Условия хранения
Мы занимаемся продажей материалов и изделий из металла, пластика, резины, материалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2026 ООО "ПроДиэл"® все права защищены