| Наименование параметра | Значение |
| Объемная плотность | 1.8 г/см³ |
| Удельное электрическое сопротивление | 8-11 мкОм·м |
| Теплопроводность (при 100°C) | 121.1 Вт/(м·K) |
| Коэффициент теплового расширения (20-600°C) | 5.46 ×10⁻⁶/°C |
| Твёрдость по Шору | 42 HSD |
| Предел прочности при изгибе | 38 МПа |
| Предел прочности при сжатии | 65 МПа |
| Модуль упругости (Модуль Юнга) | 9 ГПа |
| Пористость | 17 % |
| Зольность (после очистки) | 50 ppm |
Мы занимаемся продажей материаллов и изделий из металла, пластика, резины, метриалов и оборудования для производства печатных плат, инструмент.
zakaz@prodiel.ru
8-495-759-00-59
г.Москва, Пятницкое ш. 18, пав. 603
2011-2025 ООО "ПроДиэл"® все права защищены